
クリエイティブ広告が円形立方体シリンダーカーブ RGB 屋内球形円形 LED ディスプレイをリリース
円形または円形のLEDディスプレイは、チェーンストア、アートギャラリー、博物館、テーマパビリオン、文化センターなどのロゴディスプレイ、ブランドショーに使用されています。これは、より多くの効果を得る新しいタイプのクリエイティブサインです。;
基本情報
| 認証 | CE、RoHS、CCC、ETL |
| 輸送パッケージ | 合板ケース |
| 仕様 | 直径5mまたはその他のカスタマイズされたサイズ |
| 商標 | XDビジョン |
| 起源 | 深セン、中国 |
| HSコード | 8528591090 |
| 生産能力 | 50000個/年 |
製品説明
円形または円形のLEDディスプレイは、チェーンストア、アートギャラリー、博物館、テーマパビリオン、文化センターなどのロゴディスプレイ、ブランドショーに使用されており、より魅力的な新しいタイプのクリエイティブサインです。 屋内用丸型LEDディスプレイ、端にカバー付き| ピクセルピッチ | 1.875 | 1.875 | 2.5 |
| モジュール1のサイズ | 240*240mm | 240*120mm | 160*160mm |
| モジュール2のサイズ | 60×60mm | 60×60mm | 80×80mm |
| スキャンモード | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
| 直径(m) | 3.03m/1.448m/1.28m | 3.03m/1.448m/1.28m | 2.74m/1.447m |
| カバーされたエッジ | 75mm/80mm/160mm | 75mm/80mm/160mm | 10.55/97.56mm |
| その他のモジュールサイズ | 160×120mm、160×106mm、160×75mm |
屋内用エッジカット丸型LEDディスプレイ
| ピクセルピッチ | 1.875 | Ph2 | 2.5 | 3.125 | 3.91 | 4 | 4 |
| モジュールサイズ | カスタムメイド | カスタムメイド | カスタムメイド | カスタムメイド | カスタムメイド | カスタムメイド | カスタムメイド |
| LEDランプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| スキャンモード | 1/45 | 1/30 | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/28 | 1/32 |
| 直径(m) | 1.5m-2m-2.5m(LEDリング) | 0.12m/0.48m/0.84m/1.2m/1.56m/2.04m/2.52m/3m | 0.25m/0.5m/1m/1.5m/2m/2.5m/3m | 0.25m/0.5m/1m/1.5m/2m/2.5m/3m | 0.25m/0.5m/1m/1.5m/2m/2.5m/3m | 0.69216m | 4.39~4.97m(LEDリング) |
| モジュールの種類 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 |
屋外用円形LEDディスプレイ
| 画素構成 | 1R1G1BLED (SMD1921) |
| ピクセルピッチ | 4mm/4.68mm/5.926mm/8mm |
| サイズ | 直径600mm(ph4、ph4.68)、640mm(ph5.926、ph8) |
| モジュール解像度 | 64×64 / 54×54 / 40×40 |
| LEDのパッケージ形状 | キングライト / ネイションスター |
| ホワイトバランスの最大輝度 | 3500-4500 cd/平方メートル |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



